Größentabelle
| Größe (DE) | Taillenumfang | Hüftumfang | Schrittlänge |
|---|---|---|---|
| S | 62-68 | 88-94 | 36-38 |
| M | 68-74 | 94-100 | 38-40 |
| L | 74-82 | 100-108 | 40-42 |
| XL | 82-90 | 108-116 | 42-44 |
| XXL | 90-100 | 116-124 | 44-46 |
| XXXL | 100-108 | 124-132 | 46-48 |
Für weitere Informationen zu den Größen kontaktieren Sie uns bitte unter info@cellubyee.de
